Beskrivelse
Logitech MX Master 2S. Formfaktor: Højre hånd. Bevægelsesdetekteringsteknologi: Laser, Enhedsgrænseflade: RF trådløs+Bluetooth, Bevægelsesopløsning: 4000 dpi, Knapper type: Trykte knapper, Antal knapper: 7, Rulle type: Hjul. Strømkilde: Batterier. Produktfarve: Grafit
| Formål | Kontor |
| Enhedsgrænseflade | RF trådløs+Bluetooth |
| Bevægelsesdetekteringsteknologi | Laser |
| Rulle type | Hjul |
| Antal knapper | 7 |
| Knapper type | Trykte knapper |
| Bevægelsesopløsning | 4000 dpi |
| Brugerdefinerbar bevægelsesopløsning | Ja |
| Frekvensbånd | 2.4 GHz |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Formfaktor | Højre hånd |
| Produktfarve | Grafit |
| Ergonomisk designet | Ja |
| Overfladefarvning | Monoton |
| Strømkilde | Batterier |
| Genopladelig | Ja |
| Opladningsport type | Micro-USB Type-B |
| Antal understøttede batterier | 2 |
| Batteritype | Indbygget batteri |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 500 mAh |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10,Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede mobile operativsystemer | iPadOS |
| Batterikapacitet (watt-timer) | 2 Wh |
| Bredde | 85,7 mm |
| Dybde | 126 mm |
| Højde | 48,4 mm |
| Vægt | 145 g |
| Modtager bredde | 1,44 cm |
| Modtager dybde | 6,6 mm |
| Modtager højde | 1,84 cm |
| Modtager vægt | 2 g |
| Antal | 1 |
| Modtager inkluderet | Ja |
| Brugergrænseflade med trådløs modtager | USB Type-A |
| Modtagertype | Nano-modtager |
| Samlende modtager | Ja |
| Kabler inkluderet | Micro-USB |
| Pakkebredde | 54 mm |
| Pakkedybde | 112 mm |
| Pakkehøjde | 155 mm |
| Pakkevægt | 248,3 g |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 11,8 cm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 22,2 cm |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 16,8 cm |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 1,08 kg |
















