Beskrivelse
TP-Link VIGI C485. Type: IP-sikkerhedskamera, Understøttet placering: Udendørs, Forbindelsesteknologi: Ledningsført. Monteringstype: Loft, Produktfarve: Hvid, Formfaktor: Tårn. Minimumsbelysning: 0,005 Lux, Rotationsvinkel: 360°, Objektivets synsvinkel, vandret: 91.5°. Sensortype: CMOS, Optisk sensorstørrelse: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7″). Registringsafstand: 107 m, Observeringsafstand: 44 m, Genkendt afstand: 21 m
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Udendørs |
| Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
| Bredt dynamikområde (WDR) | Ja |
| Dag/nat funktion | Ja |
| Infrarød (IR) cut-off filter | Ja |
| Indbygget lys | Ja |
| Dynamisk interval | 120 dB |
| Monteringstype | Loft |
| Produktfarve | Hvid |
| Formfaktor | Tårn |
| Husmateriale | Metal |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP67 |
| Minimumsbelysning | 0,005 Lux |
| Rotationsvinkel | 360° |
| Objektivets synsvinkel, vandret | 91.5° |
| Objektivets synsvinkel, lodret | 46.1° |
| Objektivets synsvinkel, diagonal | 109.6° |
| Hældningsvinkelområde | 0 – 85° |
| Panoreringsområde | 0 – 360° |
| Kameraets lukkerhastighed | 1/3 to 1/10000 |
| Antal områder med Privacy-maskering | 4 |
| Sensortype | CMOS |
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7″) |
| Progressiv scanning | Ja |
| Antal linser | 1 |
| Registringsafstand | 107 m |
| Observeringsafstand | 44 m |
| Genkendt afstand | 21 m |
| Maksimale blænderåbning tal | 1,6 |
| Identifikationsfstand | 11 m |
| Fast brændvidde | 4 mm |
| Nattesyn | Ja |
| Nattesyn, afstand | 30 m |
| LED type | IR/White |
| Antal lysende LED | 4 |
| Infrarød bølgelængde | 850 nm |
| Maksimal opløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Samlet antal megapixels | 8 MP |
| Video komprimeringsformater | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Understøttede grafikopløsninger | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Billedhastighed | 25 fps |
| Videostreaming | Ja |
| Støjreduktion | Ja |
| Støjreduktionsteknologi | 3D støjreduktion |
| Justering af billedkvalitet | Lysstyrke, Kontrast, Spejl, Mætning, Skarphed |
| Fortrolighedspolitik maskering | Ja |
| Bitrate kontrol | Konstant bithastighed (CBR), Variabel bithastighed (VBR) |
| Kompensation for baggrundslys | Ja |
| Highlight Compensation (HLC) | Ja |
| Region of Interest (ROI) kodning | Ja |
| Smart IR | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Lydsystem | 2-vejs |
| Understøttede lydformater | G.711 |
| Prøvetagningshastighed | 8 kHz |
| Signal/støjforhold | 52 dB |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ingen |
| Bluetooth | Ingen |
| Understøttede netværksprotokoller | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| Realtidsvisning | Ja |
| Indbygget HDD | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| DC-in-stik | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| IP-adresse filtrering | Ja |
| HTTPS -kryptering | Ja |
| Klassificering af mål for mennesker og køretøjer | Ja |
| Knap til nulstilling | Ja |
| Strømkilde type | DC, PoE |
| Strømforbrug (maks.) | 11,5 W |
| Strømforbrug (Power over Ethernet (PoE)) | 12,5 W |
| DC udgangsspænding | 12 |
| Driftstemperatur (T-T) | -30 – 60 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 – 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 – 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 – 95% |
| Bredde | 111 mm |
| Dybde | 111 mm |
| Højde | 83,7 mm |
| Vægt | 480 g |
| Antal kameraer | 1 |
| Monteringssæt | Ja |
| Vandtæt stik | Ja |

















