Beskrivelse
Trust GXT 498 Forta. Produkttype: Headset. Forbindelsesteknologi: Ledningsført. Anbefalet brug: Spil. Hovedtelefon frekvens: 20 – 20000 Hz. Kabellængde: 1,2 m. Vægt: 269 g. Produktfarve: Sort
| Produkttype | Headset |
| Bæremåde | Headset |
| Anbefalet brug | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Headset type | Binaural |
| Betjeningstaster | Slå lyden fra, Volume +, Volume – |
| Volumenkontrol | Dreje |
| Kontrolenhedstype | On-ear control unit |
| Kontroltype | Knapper, Dreje |
| Kabellængde | 1,2 m |
| Kabelfarve | Sort |
| Lydtryksniveau (maks.) | 100 dB |
| Justerbar hovedbøjle | Ja |
| Husmateriale | Acrylonitrilbutadienstyren |
| Oprindelsesland | Kina |
| Kompatible produkter | PlayStation 4, PlayStation 4 Original, PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Slim, PlayStation 5, PlayStation 5 Digital |
| Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
| 3,5 mm stik | Ja |
| Bluetooth | Ingen |
| Ørekobling | Circumaural |
| Akustisk system | Lukket |
| Hovedtelefon frekvens | 20 – 20000 Hz |
| Impedens | 32 ohm (Ω) |
| Hovedtelefon følsomhed | 90 dB |
| Magnet-type | Neodym |
| Driverenhed | 5 cm |
| Antal drivere | 2 |
| klirfaktor (THD) | 1% |
| Mikrofontype | Boom |
| Mikrofon frekvens | 100 – 17000 Hz |
| Tilslutning af mikrofon | 3,5 mm |
| Mikrofonretningstype | Omniretningsbestemt |
| Aftagelige mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 1 |
| Mikrofon mute | Ja |
| Bæredygtighedscertifikater | SCS Product Category Rule (PCR) |
| Bredde | 165 mm |
| Dybde | 83 mm |
| Højde | 205 mm |
| Vægt | 269 g |
| Pakkebredde | 165 mm |
| Pakkedybde | 91 mm |
| Pakkehøjde | 235 mm |
| Pakkevægt | 405 g |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Hurtig start guide | Ja |
| Kabler inkluderet | Lyd (3ˌ5 mm) |
| Ørepuder | Ja |
| Ørepudemateriale | Imiteret læder |
| Antal | 1 |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8518300090 |
| Fremstillet af genbrugsmaterialer | Ja |
| Samlet mængde genbrugsmaterialer brugt til fremstilling af | 35% |
| Opladningsport til USB Type-C | Ingen |
| USB strømforsyning | Ingen |
| Lyd-output kanaler | 2.0 kanaler |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |


















