Beskrivelse
Dahua Technology LM27-U401A. Skærm diagonal: 68,6 cm (27″), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| Responstid | 5 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | Kant LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Skærm diagonal (metrisk) | 69 cm |
| Standard for farveskala | DCI-P3, NTSC, sRGB |
| sRGB-dækning (typisk) | 100% |
| NTSC-dækning (typisk) | 85% |
| Farveskala DCI-P3 | 95% |
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Frontkantfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 65 W |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| VESA montering | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 13 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 – 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -30 – 30° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | 3 – 21° |
| Plug and play | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 25 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 25 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 60 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 12 V |
| Strømforsyningstype | Ekstern |
| Nominel strømstyrke | 5 A |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 85% |
| Bredde (uden stativ) | 613,7 mm |
| Dybde (uden stativ) | 200 mm |
| Højde (uden stativ) | 540,7 mm |
| Vægt (uden stativ) | 5,4 kg |
| Pakkebredde | 698 mm |
| Pakkedybde | 193 mm |
| Pakkehøjde | 481 mm |
| Pakkevægt | 7,6 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI, USB Type-C |
| Strømadapter inkluderet | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Compliance-certifikater | CE |
















