Beskrivelse
TP-Link TAPO C501GW. Type: IP-sikkerhedskamera, Understøttet placering: Udendørs, Forbindelsesteknologi: Trådløs. Monteringstype: Væg, Produktfarve: Hvid, Formfaktor: Tårn. Objektivets synsvinkel, vandret: 105°, Objektivets synsvinkel, lodret: 59°, Objektivets synsvinkel, diagonal: 122°. Sensortype: CMOS, Optisk sensorstørrelse: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9″). Sensortype (panoramakamera): CMOS
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Udendørs |
| Forbindelsesteknologi | Trådløs |
| Auto panoreringstilstand | Ja |
| Maksimal driftstilstand | 20 m |
| Dag/nat funktion | Ja |
| Fjernbetjening visning | Ja |
| Indbygget lys | Ja |
| Antenne type | Ekstern |
| Antenner, antal | 1 |
| Monteringstype | Væg |
| Produktfarve | Hvid |
| Formfaktor | Tårn |
| Husmateriale | Metal |
| Beskyttelsesfunktioner | Vandtæt |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP66 |
| Vandafvisende | Ja |
| Kamerapanorering kontrol | Ja |
| Kontrol af kamerahældning | Ja |
| Objektivets synsvinkel, vandret | 105° |
| Objektivets synsvinkel, lodret | 59° |
| Objektivets synsvinkel, diagonal | 122° |
| Hældningsvinkelområde | 60 – 130° |
| Sensortype | CMOS |
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9″) |
| Sensortype (panoramakamera) | CMOS |
| Genkendt afstand | 20 m |
| Brændviddeområde | 3.17 mm |
| Fast fokus | Ja |
| Maksimale blænderåbning tal | 1,65 |
| Fast brændvidde | 3,17 mm |
| Nattesyn | Ja |
| S/H-nattesyns afstand | 29,9 m |
| LED type | IR/White |
| Infrarød bølgelængde | 850 nm |
| Maksimal opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Video komprimeringsformater | H.264 |
| Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Videooptagelse | Ja |
| Billedhastighed | 30 fps |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Lydsystem | 2-vejs |
| Lyd, indgående kanaler | 1.0 kanaler |
| Lyd-output kanaler | 1.0 kanaler |
| Understøttede lydformater | RTSP |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 1 |
| Audiosporing | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ingen |
| Netværksstandarder | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Generering af mobilnetværk | 4G |
| 4G standard | LTE |
| Realtidsvisning | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| DC-in-stik | Ja |
| Indbygget sirene | Ja |
| Sirenens støjniveau | 99 dB |
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| Advarsel notifikationstype | Push meddelelse, Snapshot advarselsmeddelelse |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Spejl | Ja |
| Cloud-administreret | Ja |
| Knap til nulstilling | Ja |
| Fjernbetjent | Ja |
| Strømkilde type | Vekselstrøm, DC |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| DC udgangsspænding | 12 |
| DC-udgangsstrøm | 1 A |
| Driftstemperatur (T-T) | -30 – 60 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 – 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 – 90% |
| Bredde | 130,8 mm |
| Dybde | 84 mm |
| Højde | 116,1 mm |
| Bredde (med stativ) | 139,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 102,3 mm |
| Højde (med stativ) | 234,2 mm |
| Pakkebredde | 160 mm |
| Pakkedybde | 210 mm |
| Pakkehøjde | 145 mm |
| Pakkevægt | 790 g |
| Pakketype | Kasse |
| Antal kameraer | 1 |
| Monteringssæt | Ja |
| Monteringsbeslag inkluderet | Ja |
| Skruer inkluderet | Ja |
| Boreskabelon medfølger | Ja |
| Brugervejledning | Ja |



















