Beskrivelse
TP-Link TAPO C125. Type: IP-sikkerhedskamera, Understøttet placering: Indendørs, Forbindelsesteknologi: Trådløs. Monteringstype: Skrivebord, Produktfarve: Hvid. Objektivets synsvinkel, vandret: 120°, Objektivets synsvinkel, lodret: 67°, Objektivets synsvinkel, diagonal: 140°. Sensortype: CMOS, Optisk sensorstørrelse: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9″). Digital zoom: 12x, Fast brændvidde: 2,45 mm
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Forbindelsesteknologi | Trådløs |
| Bredt dynamikområde (WDR) | Ja |
| Monteringstype | Skrivebord |
| Produktfarve | Hvid |
| Objektivets synsvinkel, vandret | 120° |
| Objektivets synsvinkel, lodret | 67° |
| Objektivets synsvinkel, diagonal | 140° |
| Sensortype | CMOS |
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9″) |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Digital zoom | 12x |
| Maksimale blænderåbning tal | 2 |
| Fast brændvidde | 2,45 mm |
| Nattesyn | Ja |
| Nattesyn, afstand | 9 m |
| LED type | IR |
| Infrarød bølgelængde | 940 nm |
| Maksimal opløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Samlet antal megapixels | 4 MP |
| Video komprimeringsformater | H.264 |
| Billedhastighed | 30 fps |
| Støjreduktion | Ja |
| Støjreduktionsteknologi | 3D støjreduktion |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Realtidsvisning | Ja |
| Indbygget HDD | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
| Sirenens støjniveau | 94 dB |
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3 |
| Knap til nulstilling | Ja |
| Strømkilde type | DC |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| DC udgangsspænding | 9 |
| DC-udgangsstrøm | 0,6 A |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 90% |
| Bredde | 76,4 mm |
| Dybde | 66,4 mm |
| Højde | 44,6 mm |
| Pakkebredde | 145 mm |
| Pakkedybde | 175 mm |
| Pakkehøjde | 64 mm |
| Pakkevægt | 370 g |
| Antal kameraer | 1 |













