Beskrivelse
Dahua Technology Lite HAC-HDW1509T(-A)-LED. Type: CCTV sikkerhedskamera, Understøttet placering: Indendørs & udendørs, Forbindelsesteknologi: Ledningsført. Monteringstype: Loft/væg/pæl, Produktfarve: Sort, Hvid, Formfaktor: Tårn. Minimumsbelysning: 0,001 Lux, Rotationsvinkel: 360°, Hældningsvinkelområde: 0 – 78°. Sensortype: CMOS. Fast brændvidde: 2,8 mm
| Type | CCTV sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Indendørs & udendørs |
| Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
| Bredt dynamikområde (WDR) | Ja |
| Certificering | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Monteringstype | Loft/væg/pæl |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Formfaktor | Tårn |
| Husmateriale | Metal |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Kamerapanorering kontrol | Ja |
| Kontrol af kamerahældning | Ja |
| Minimumsbelysning | 0,001 Lux |
| Rotationsvinkel | 360° |
| Hældningsvinkelområde | 0 – 78° |
| Panoreringsområde | 0 – 360° |
| Hvidbalance | Automatisk, Vejledning |
| Sensortype | CMOS |
| Antal sensorer | 1 |
| Fast brændvidde | 2,8 mm |
| Nattesyn | Ja |
| Nattesyn, afstand | 40 m |
| LED type | IR |
| Antal lysende LED | 2 |
| Maksimal opløsning | 2880 x 1620 pixel |
| Samlet antal megapixels | 5 MP |
| Støjreduktion | Ja |
| Støjreduktionsteknologi | 3D støjreduktion |
| Forstærkningskontroltype | Auto/manuel |
| Fortrolighedspolitik maskering | Ja |
| Signal/støjforhold | 65 dB |
| Indbygget HDD | Ingen |
| Spejl | Ja |
| Strømkilde type | DC |
| Strømforbrug (maks.) | 6,4 W |
| DC udgangsspænding | 12 |
| Driftstemperatur (T-T) | -40 – 60 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 – 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 – 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 – 95% |
| Dybde | 93,6 mm |
| Højde | 106 mm |
| Vægt | 480 g |
| Pakkevægt | 670 g |
| Antal kameraer | 1 |













