Beskrivelse
Lenovo Tab M9. Skærm diagonal: 22,9 cm (9″), Skærmopløsning: 1340 x 800 pixel. Intern lagerkapacitet: 64 GB. Processorserie: Mediatek, Processormodel: Helio G80. Intern hukommelse: 4 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 8 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 2 MP, Front kamera. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Indbygget kortlæser. Vægt: 344 g. Operativsystem installeret: Android 12. Produktfarve: Grå
| Skærm diagonal | 22,9 cm (9″) |
| Skærmopløsning | 1340 x 800 pixel |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| HD-type | HD |
| Naturligt aspektforhold | 15:9 |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Processorproducent | MediaTek |
| Processorserie | Mediatek |
| Processormodel | Helio G80 |
| Processorkerner | 8 |
| Intern hukommelse | 4 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagerkapacitet | 64 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Lagermedie | eMMC |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Grafikadapter familie | ARM |
| Grafikadapter | Mali-G52 MC2 |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Antal mikrofoner | 1 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Front kamera | Ja |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 86,2° |
| Autofokus | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 2 MP |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 73° |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generering af mobilnetværk | Ikke understøttet |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| WWAN | Ikke installeret |
| SIM-korttype | Ingen |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grå |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Farvenavn | Arctic Grey |
| Husmateriale | Metal |
| Placering af position | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ingen |
| GLONASS | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Galileo | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 12 |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 5100 mAh |
| Batteri medfølger | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Vedvarende afspilningstid, video | 13 t |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 15 t |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 12 t |
| Vekselstrømsadapter strøm | 10 W |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 – 240 V |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 – 60 Hz |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 5 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 2 A |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Bredde | 215,4 mm |
| Dybde | 136,8 mm |
| Højde | 7,99 mm |
| Vægt | 344 g |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS TÜV |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 – 95% |
| Driftshøjde | 0 – 3048 m |
| Garantiperiode | 2 År |


















