Beskrivelse
Philips Sonicare HX6859 sonisk eltandbørste med indbygget tryksensor.
Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.
Hvidere tænder på blot 1 uge.
Mærk forskellen ved en blid børstning med vores tryksensor, samtidig med at du forbedrer tandkødets sundhed med op til 100 % i forhold til en manuel tandbørste
| Formål | Voksen |
| Tandbørste type | Sonisk tandbørste |
| Justerbar hastighed | Ingen |
| Integreret timer | Ja |
| Antal tandbørstnings funktioner | 3 |
| Tandbørstningstilstande | Daglig pleje, Gum pleje, Massage, Blegning |
| Tandbørste frekvens (pulseringer) | 62000 Omdrejninger pr. minut |
| Produktfarve | Hvid |
| Understøttelse af mobilapp | Ingen |
| Tandbørste frekvens (oscillation) | 0 Omdrejninger pr. minut |
| Tandbørste frekvens (omdrejninger) | 0 Omdrejninger pr. minut |
| Timervarighed-tilstande | 2 min |
| Tryksensor | Ja |
| Håndtag farve | Hvid |
| Håndtag funktioner | Ergonomisk |
| Indikatorlampe | Ja |
| Opladningsindikator | Ja |
| Opladningsindikator | Ja |
| Udskiftning | Ja |
| Udskylningsapparat | Ingen |
| Klinisk dokumenteret | Ja |
| Aftageligt hoved | Ja |
| Strømkilde | Batteri |
| Batteritype | Indbygget |
| Batteridrevet | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal understøttede batterier | 1 |
| Opladeenhed | Ja |
| Genopladelig | Ja |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 110 – 220 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 110 bis 220 V |
| Genopladeligt batteri | Ja |
| Antal medfølgende håndtag | 1 stk |
| Børstehoveder medfølger | 2 stk |
| Tandtråd inkluderet | Ingen |
| Rejseetui | Ja |
| Oplader | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Inkluderede børstehoveder | 2x W2 Optimal White standard |
| Antal opladere | 1 |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Numre af batterier medfølger | 1 stk |
| Indikator for batteriniveau | Ja |












